CreativeGlobe
Globe
Globe is a component that displays a 3D globe with a variety of features and customizations.
Basic
Installation
Props
Prop | Type | Default |
---|---|---|
className | string | - |
theta | number | 0.25 |
dark | number | 1 |
scale | number | 1.1 |
diffuse | number | 1.2 |
mapSamples | number | 40000 |
mapBrightness | number | 6 |
baseColor | [number, number, number] | [0.4, 0.6509, 1] |
markerColor | [number, number, number] | [1, 0, 0] |
glowColor | [number, number, number] | [0.2745, 0.5765, 0.898] |
Examples
Globe Card
Last updated on